中山市冠昌機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳秀偉
電話:13924935999
地址:南區(qū)城南二路
| 型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚程(m) | 功率(KW) | 相數(shù) | 進出口聯(lián)接 |
| HBN 2-20 | 2.5 | 13 | 0.35 | 3 | Rp1/G1 |
| HBN 2-30 | 2.5 | 19 | 0.48 | 3 | Rp1/G1 |
| HBN 2-40 | 2.5 | 25 | 0.62 | 3 | Rp1/G1 |
| HBN 2-50 | 2.5 | 32 | 0.82 | 3 | Rp1/G1 |
| HBN 2-60 | 2.5 | 37 | 0.95 | 3 | Rp1/G1 |
| HBN 2-20 | 2.5 | 13 | 0.45 | 1 | Rp1/G1 |
| HBN 2-30 | 2.5 | 19 | 0.54 | 1 | Rp1/G1 |
| HBN 2-40 | 2.5 | 25 | 0.64 | 1 | Rp1/G1 |
| HBN 2-50 | 2.5 | 32 | 0.8 | 1 | Rp1/G1 |
| HBN 2-60 | 2.5 | 37 | 0.94 | 1 | Rp1/G1 |
| HBN 4-20 | 4.5 | 15 | 0.55 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-30 | 4.5 | 21 | 0.8 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-40 | 4.5 | 28 | 1.08 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-50 | 4.5 | 34 | 1.33 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-60 | 4.5 | 41 | 1.63 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-20 | 4.5 | 15 | 0.59 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-30 | 4.5 | 21 | 0.82 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-40 | 4.5 | 28 | 1.04 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-50 | 4.5 | 34 | 1.42 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
| HBN 4-60 | 4.5 | 41 | 1.51 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖