東莞市海太塑料機械有限公司
聯(lián)系人:張先生
電話:0769-84359794
地址:東莞市常平鎮(zhèn)下墟村禾塘五街23號一樓
| 規(guī)格 | SPECIFICATION | HTL1200JD | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23 | 22 | 21 | 20.2 |
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
| 注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 4796 | 5242 | 5707 | 6193 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 793 | 867 | 944 | 1024 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 186 | 170 | 156 | 144 |
| 螺桿轉速 | Screw pressure | rpm | 90 | |||
| 鎖模裝置 | CLANPING UNIT | |||||
| 鎖模力 | Clamping force | kN | 12000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1180 | |||
| 拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1220×1100 | |||
| {zd0}模厚 | Max.Mold height | mm | 1200 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 450 | |||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | |||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 245 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| {zd0}油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 | |||
| 電機功率 | Pump motor power | kW | 45+55 | |||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 66.1 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 12.54×2.66×3.27 | |||
| 油箱容積 | Oiltank cubage | L | 2100 | |||
| 機器重量 | Machine weight | t | 60 | |||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖