東莞市海太塑料機械有限公司
聯系人:張先生
電話:0769-84359794
地址:東莞市常平鎮下墟村禾塘五街23號一樓
| 規格 | SPECIFICATION | HTL1400 | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.7 | 24 | 22 | 20 |
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 6271 | 7463 | 8759 | 10158 |
| 注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 5706 | 6791 | 7970 | 9243 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 815 | 970 | 1138 | 1320 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 208 | 175 | 150 | 129+ |
| 螺桿轉速 | Screw pressure | rpm | 90 | |||
| 鎖模裝置 | CLANPING UNIT | |||||
| 鎖模力 | Clamping force | kN | 14000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1350 | |||
| 拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1310×1300 | |||
| {zd0}模厚 | Max.Mold height | mm | 1400 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 600 | |||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 360 | |||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 260 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| {zd0}油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 | |||
| 電機功率 | Pump motor power | kW | 55+55 | |||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 86 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 15.2×3.00×4.13 | |||
| 油箱容積 | Oiltank cubage | L | 2900 | |||
| 機器重量 | Machine weight | t | 90 | |||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖