東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司
聯(lián)系人:徐國(guó)鳴
電話(huà):13202262841
地址:長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)東路61號(hào)外經(jīng)第一工業(yè)區(qū)AF02
FSG-6060DC+VH ? FSG-6080DC+VH ? FSG-60120DC+VH ? FSG-60160DC+VH
輕松設(shè)置、編程和操作
SMART iControl 是我們 FSG-60DC+VH 系列中四臺(tái)機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)配置,具有對(duì)話(huà)式編程和人機(jī)界面 (HMI)。結(jié)合 TaskLink,操作員無(wú)需工程學(xué)位即可在單個(gè)周期內(nèi)為多個(gè)磨削任務(wù)創(chuàng)建自己的程序。
| 物品 | 描述 | FSG-6060DC+VH | |
|---|---|---|---|
| 控制系統(tǒng) |
|
|
智能控制 |
| 容量 | 縱向磨削長(zhǎng)度 | 1,500 毫米 (59.1") | |
| 磨削寬度-橫向 | 1,500 毫米 (59.1") | ||
| 工作臺(tái)至主軸中心線(xiàn)距離 | 臥式頭 | 900 毫米,可選 1,150 毫米(35.4 英寸,可選 45.3 英寸) | |
| 垂直頭 | 500 毫米,可選 750 毫米(19.7 英寸,可選 29.5 英寸) | ||
| 工作臺(tái)承重 | 6,000 千克(13,200 磅) | ||
| 桌子 | 表大小 | 1,500 x 1,500 毫米 (59.1 英寸 x 59.1 英寸) | |
| 柱間距離 | 1,900 毫米 (74.8") | ||
| 工作臺(tái)速度 | 5~25 米/分鐘 (16~82 英尺/分鐘) | ||
| 工作臺(tái)行程 | 1,700 毫米(66.9 英寸) | ||
|
橫向移動(dòng) (Z) |
行程 | 1,700 毫米(66.9 英寸) | |
| 進(jìn)給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | ||
|
砂輪頭仰角 (Y) |
臥式頭 | 行程 | 680 毫米,可選 900 毫米(26.8 英寸,可選 35.4 英寸) |
| 進(jìn)給速度 | 0~1,000 毫米/分鐘 (0~3.2 英尺/分鐘) | ||
| 垂直頭 | 行程 | 680 毫米,可選 900 毫米(26.8 英寸,可選 35.4 英寸) | |
| 進(jìn)給速度 | 0~1,000 毫米/分鐘 (0~3.2 英尺/分鐘) | ||
| 主軸 | 臥式頭 | 500~2,000 轉(zhuǎn)/分 | |
| 垂直頭 | 500~2,000 轉(zhuǎn)/分 | ||
| 車(chē)輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | 臥式頭 |
?510 x 100 x ?127 毫米,可選 ?610 x 100 x ?203 毫米 (?20 英寸 x 4 英寸 x ?5 英寸,可選 ?24 英寸 x 4 英寸 x ?8 英寸) |
| 垂直頭 | ? 410 x 50 x ?127 毫米 (?16 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) | ||
| 電機(jī) | 臥式主軸電機(jī) | 18.5 千瓦(25 馬力) | |
| 立式主軸電機(jī) | 15 千瓦(20 馬力) | ||
| 軸電機(jī)(Y/Z/W/V) | 11千瓦/3.9千瓦/11千瓦/3.9千瓦 | ||
| 機(jī)器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 7,120 x 16,000 x 5,160 毫米(252.0 英寸 x 610.2 英寸 x 201.2 英寸) | |
| 凈重 | 33,200 千克(73,100 磅) | ||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話(huà):400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖