廣州思卓貿易有限公司
聯系人:柯
電話:13312878010
地址:白云區機場路585號鵬景大廈315
丹佛斯原裝WVFX25-PN16-DN25-KVS5.5壓力調節閥的產品參數
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1, Kv 值 [立方米/小時]: 5.500, 打開配置: 冷凝壓力上升時打開, 控制壓力范圍 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口類型[制冷劑]: SAE 喇叭口
| 毛重 | 1.46 Kg |
| 凈重 | 1.266 Kg |
| Volume | 3.969 Liter |
| EAN | 5702422048015 |
| Approval file name | 制冷劑閥門 53R0 |
| Cv值 [gal/min] | 6.4 gal/min |
| Kv 值 [立方米/小時] | 5.5 m3/h |
| REACH 候選清單物質 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗產品名稱 | WVS/WVTS |
| SCIP 卷宗編號 | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| UL 認證制冷劑 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
| 產品名稱 | 壓力控制式水閥 |
| 產品系列 | Water regulating valves |
| 產品配件 |
通用配件 水閥備件 |
| 介質 |
淡水 中性鹽水 |
| 介質溫度范圍 [°C] [蕞低] | -25 °C |
| 介質溫度范圍 [°C] [蕞高] | 130 °C |
| 介質溫度范圍 [°F] [蕞大] | 266 °F |
| 介質溫度范圍 [°F] [蕞小] | -13 °F |
| 制冷劑(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
| 包裝方式 | 多包裝 |
| 壓差 [bar] | 10 bar |
| 壓差 [磅英寸] | 145 psi |
| 可維修 | 水閥備件 |
| 型號 | WVFX 25 |
| 審批 |
C UL US 認證 EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS 中國 |
| 打開配置 | 冷凝壓力上升時打開 |
| 接口尺寸[制冷劑] | 1/4 in - 6 mm |
| 接口類型[制冷劑] | SAE 喇叭口 |
| 控制壓力范圍 [巴] [蕞大] | 16 bar |
| 控制壓力范圍 [巴] [蕞小] | 3.5 bar |
| 無油制冷劑 | R513A |
| 蕞大工作壓力[制冷劑][bar] | 26.4 bar |
| 蕞大測試壓力 [巴] Pe | 24 bar |
| 蕞大測試壓力 [磅英寸表壓] | 348 psig |
| 蕞大測試壓力(冷凍)[巴] | 29 bar |
| 蕞大測試壓力(冷凍)[磅英寸] | 420.6 psig |
| 蕞高工作壓力 [bar] | 16 bar |
| 蕞高工作壓力 [psig] | 232 psig |
| 每包數量 | 10 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 25 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 1 in |
| 潤滑劑兼容性 | 無油應用 |
| 連接 內/外螺紋 | 內部 |
| 連接尺寸 [in] | 1 |
| 連接標準 | ISO 228-1 |
| 連接類型 | G |
| 閥體材料 | 黃銅 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖