東莞市高騰達精密工具有限公司
聯系人:徐國鳴
電話:13202262841
地址:長安鎮長東路61號外經第一工業區AF02
技術參數
| 項目 | 單位 | 300G | 3GEN | 4GDN | 6GCN | 7GAN | |
| 行程 | X軸 | mm | 500 | 610 | 1020 | 1530 | |
| Y軸 | mm | 300 | 410 | 760 | 1020 | ||
| 主軸頭上下 | mm | 300 | 460 | 680 | 840 | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×350 | 790×600 | 1280×960 | 1830×1200 | |
| 裝載重量 | kg | 300 | 750 | 1200 | 2000 | ||
| 主軸 | 游星會轉速度 | min-1 | 5~500 | ||||
| 砂輪切削進給范圍(直徑) | mm | 4 | |||||
| 磨桿(Z軸) | 行程 | mm | 100 | 150 | |||
| 插磨行程 | mm | 95 | max135 | ||||
|
插磨循環數 (25mm行程) |
cycle/min | 200 | 400 | 200 | |||
| 快速進給速度 | XY軸 | mm/min | 2000 | 5000 | |||
| Z軸(磨桿) | mm/min | 3000 | 3000 | ||||
| C軸(主軸) | ° | 2600 | |||||
| 砂輪自動切削進給 | 切削進給行程(直徑) | mm | 4 | ||||
| 磨削頭 | 高周波馬達低速用 | min-1 | 9000~45000 | ||||
| 高周波馬達高速用 | min-1 | 18000~90000 | |||||
| 位置精度 | mm | ±0.0007 | ±0.001 | ||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.0007 | ±0.001 | ||||
| 機床質量 | kg | 3200 | 3300 | 4300 | 9000 | 14000 | |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖