智能裝備營銷中心
聯系人:周生
電話:13794178388
地址:中山市東升鎮裕民大道
| 名稱 | 專案 | 單位 | 規格 |
| 行程 | X軸(左、右) | mm | 1100 |
| Y軸(上、下) | mm | 610 | |
| Z軸(前、后) | mm | 650 | |
| 主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 185-835 | |
| 主軸中心至工作臺面距離 | mm | -50-660 | |
| 工作臺面至地面高度 | mm | 1230 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500*500 |
| 工件尺寸(直徑*高度) | mm | Φ500*610 | |
| 分割角度 | ° | 0.001 | |
| 載重 | Kg | 750 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | # | BT40 |
| 轉速 | rpm | 12000 | |
| 傳動方式 | # | 直結式 | |
| 進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-10000 |
| 快速進給(XYZ) | m/min | 36/36/36 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
|
換刀系統 (選配) |
刀具數 | Pcs | 24 |
| 刀套型式 | # | BT40 | |
| 刀具重量 | Kg | 5 | |
| 刀具長度 | mm | 300 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 78/ | |
| 刀庫形式 | # | 圓盤式 | |
| 電機 | 控制系統 | # | |
| 主軸電機功率 | Kw | 11/18.5 | |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 轉臺電機功率 | Kw | 2.5 | |
| 其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
| 水箱容量 | L | ||
| 電力需求 | KVA | ||
| 凈重 | Kg | 7200 | |
| 外形尺寸 | mm | 3350*3350*3250 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖