河南奧創機械設備有限公司
聯系人:宋自寬
電話:13303738672
地址:河南新鄉環宇大道馬坊路口
| 型號 | BS-100 | BS-200 | BS-300 | BS-500 | BS-700 | BS-1000 | BS-1400 | |
| 出力(t/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1400 | |
| 軸數 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
| 篩孔尺寸(mm) | 40×100 | 40×130 | 40×130 | 40×130 | 40×130 | 40×130 | 40×130 | |
| 篩分效率(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 篩軸轉速(r/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 電機功率(Kw) | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | |
|
電動推桿 |
型號 | 手動 | DT300-50-40 | DT300-50-40 | DT300-50-40 | DT300-50-40 | DT300-50-40 | DT300-50-40 |
| 功率(Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 推力(Kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
|
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2655×2250 ×1400 |
3100×2550 ×1935 |
3100×2900 ×1935 |
3400×3000 ×2050 |
3800×3100 ×2150 |
4200×3100 ×2250 |
4500×3100 ×2250 |
|
| 重量(Kg) | 3500 | 5100 | 6000 | 6500 | 7100 | 9820 | 11800 | |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖