硅膠機詳細描述
型號 MODEL
YB-25V YB-35V YB-45V YB-55V YB-70V YB-85V YB-100V YB-150V
射出系統 INJECTION UNIT
螺桿直徑 Screw Diameter mm 22 26 26 32 28 36 30 38 32 40 36 42 40 46 46 52
射料壓力 Injection Pressure Kgf/cm2 2089 1497 2071 1367 2321 1404 2057 1282 2180 1395 2176 1599 2104 1591 1667 1304
理論射出容積 Injection Capacity cm3 36 50 64 96 80 132 92 147 113 176 158 215 214 282 316 403
{zd0}射出重量 Injection Weight(P.S) gr 32 45 57 87 72 119 83 133 101 158 141 194 192 254 284 363
oz 1 1.5 2 3 2.5 4.2 2.9 4.7 3.5 5.5 5 7 7 9 10 13
射出率 Inicetion Rate cc/s 33 46 44 67 47 78 55 89 60 94 61 83 78 103 109 139
螺桿回轉數 Screw Speed r.p.m 0-150 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180 0-150
螺桿行程 Screw Stroke mm 95 120 130 130 140 155 170 190
噴嘴行程
mm 150 150 200 200 200 200 200 200
噴嘴頂力
tf 2.4 2.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
鎖模系統 CLAMPING UNIT
鎖模方式 Clamping System
Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
鎖模力 Clamping force tf 25 35 45 55 70 85 100 150
鎖模行程 Clamping Stroke mm 215 215 215 200 200 200 250 250
{zd0}空間 Max.Mould Hinght mm 360 360 360 380 380 380 500 550
最小模厚 Min.mould Height mm 145 145 145 180 180 180 250 300
模板尺寸 Overall Size Of Platens(HxV) mm 490X290 600X320 600X400 650X400 650X450 760X560 800X600 860X630
柱內尺寸 Space Between Columns(HxV) mm 350X150 450X190 450X190 490X240 490X290 520X320 560X360 600X360
油壓突擊力 Hydraulic Ejector Force tf 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.7 2.7 2.7
突針行程 Ejector Stroke mm 突出40 突出40 突出40 突出40 突出40 突出40 突出50 突出50
電壓及其它
電動機 Drive Motor kw 3.5(5HP) 5.5(7.5hp) 5.5(7.5hp) 7.5(10hp) 7.5(10hp) 11.1(15HP) 14.9(20HP) 18.6(25HP)
電熱 Heater kw 3 4.1 4.1 4.9 4.9 6.7 8.5 10
機械尺寸 Dimension Of Machine(l*W*H) mm 1.3X1.1X2.8 1.5X1.2X3.1 1.6X1.3X3.2 1.6X1.3X3.2 1.6X1.3X3.2 2.2X1.5X4.1
2.4X1.7X4.3
重量 Weihgt OF Maching tf 1.15 1.8 2.4 2.8 3.8 14.3 5 7.8
裝箱尺寸 Shipping Size(L*W*H) mm 1.5X1.3X2.2 1.7X1.4X2.5 1.8X1.5X2.8 1.9X1.5X2.5 2.0X1.6X3.0 2.4X1.7X3.6 2.5X1.8X3.7 3.2X2.4X3.8
裝箱重量 Shipping Weight tf 1.75 2.3 2.9 3.4 4.5 520X320 5.8 8.8
郵箱重量 Oil Tank Capacity i 130 160 180 220 260 260 340 400
冷卻水量 Cooling Water i/hr 500-700 600-800 600-800 600-800 700-900 800-1000 1000-1200 1300-1500