滕州市成海機(jī)床公司
聯(lián)系人:魏傳猛
電話:0632-5161386
地址:滕州市新居街1-3
| 項(xiàng) 目 | 單位 | MLV1370加工中心 | |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
| Y軸行程 | mm | 700 | |
| Z軸行程 | mm | 700 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×700 |
| 工作臺(tái){zd0}承重 | kg | 1200 | |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-22-140 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | |
| 主軸功率 | kW | 11/15 | |
| 主軸{zg}轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 20000 |
| 快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 16000 | |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
| 進(jìn)給電機(jī) | NM | 18/18/25 | |
| 主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 160-860 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 780 | |
| daoju | {zd0}daoju直徑 | mm | Φ78/Φ120 |
| {zd0}daoju長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
| {zd0}daoju重量 | kg | 8 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 機(jī)床重量(約) | kg |
8000 |
|
產(chǎn)品信息來源:成海VMC1370-
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖