二、Liebert.PEX 系列數(shù)據(jù)
下送風(fēng)風(fēng)冷機(jī)組技術(shù)參數(shù)
類型 機(jī)型
P1020F APMS1R P1025F APMS1R P1030F APMS1R P1035F APMS1R P2040F ARMS1R P2045F APMS1R P2050F ARMS1R P2055F APMS1R P2060F ARMS1R P2070F ARMS1R P3080F ARMS1R P3090F ARMS1R P3100F ARMS1R
制冷量和顯冷量(kW) 24℃dB 50%RH 制冷量 20 23.1 30.1 33.1 41 45 46.4 53.2 60.6 66.9 81.4 89.3 100
顯冷量 18.9 21.5 26.6 29.4 38.5 41.7 43.2 47.3 53.5 59 71.1 79.6 88.4
24℃dB 45%RH 制冷量 19.7 22.4 28.8 31.8 40.4 44 45.6 51.6 58.2 64.6 78.6 85.5 97.9
顯冷量 19.5 22.2 28.1 31.2 40.1 43.6 45.2 50.5 56.7 62.7 75.6 84.3 94.5
風(fēng)機(jī) 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3/h) 5670 6660 8280 8190 10980 12240 12960 13680 16200 16020 20160 23940 23760
風(fēng)機(jī)臺數(shù) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
壓縮機(jī) 數(shù)量 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
蒸發(fā)器盤 換熱面積(m2) 31.5 31.5 42.1 42.1 69.1 69.1 69.1 92.2 92.2 92.2 107.2 107.2 122.6
迎面風(fēng)速(m/s) 1.7 1.9 2.3 2.3 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
電加熱 功率(kW) 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
遠(yuǎn)紅外加濕器 加濕量(kg/h) 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
濾網(wǎng) 尺寸(mm) 790*790*95
數(shù)量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
室內(nèi)機(jī)組接口尺寸(外徑) 回液管(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
排氣管(mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
遠(yuǎn)紅外加濕器注水管(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
冷凝水排水管(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
機(jī)組尺寸寬×深×高mm 852×867×1970 1704×867×1970 2553×867×1970
凈重(kg) 365 375 385 388 622 530 661 570 680 687 825 825 835
電參數(shù)(整機(jī)) FLA(A) 25.5 28 34.1 38 50.5 55.6 56.4 61.5 69.8 77.6 89.4 94.4 97.8
上送風(fēng)風(fēng)冷機(jī)組技術(shù)參數(shù)
類型 機(jī)型
P1020U APMS1R P1025U APMS1R P1030U APMS1R P1035U APMS1R P2040U ARMS1R P2045U APMS1R P2050U ARMS1R P2055U APMS1R P2060U ARMS1R P2070U ARMS1R P3080U ARMS1R P3090U ARMS1R P3100U ARMS1R
制冷量和顯冷量(kW) 24℃dB 50%RH 制冷量 19.4 22.1 29.2 32.4 39.5 44.4 45.7 52 57.9 65.9 79.4 87.2 97.9
顯冷量 18.3 20.7 25.9 28 37.2 40.7 42 46.1 51.6 56.3 69.2 77.5 83.9
24℃dB 45%RH 制冷量 19.3 21.9 28.1 31.8 39.8 42.9 44.5 49.7 56.4 63.5 76.7 83.5 96.5
顯冷量 19.1 21.7 27.4 29.9 39.5 42.6 44.2 48.8 55.1 59.7 73.5 82.2 89.9
風(fēng)機(jī) 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3/h) 5400 6300 7866 7920 10440 11610 12240 13032 15390 15480 19188 22770 22860
風(fēng)機(jī)臺數(shù) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
接風(fēng)管靜壓(Pa) 25~200Pa 可調(diào),并可提供更高配置
壓縮機(jī) 數(shù)量 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
蒸發(fā)器盤管 換熱面積(m2) 31.5 31.5 42.1 42.1 69.1 69.1 69.1 92.2 92.2 92.2 107.2 107.2 122.6
迎面風(fēng)速(m/s) 1.7 1.9 2.3 2.3 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
電加熱 功率(kW) 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
遠(yuǎn)紅外加濕器 加濕量(kg/h) 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
濾網(wǎng) 尺寸(mm) 666*816*95
數(shù)量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
室內(nèi)機(jī)組接口尺寸(外徑) 回液管(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
排氣管(mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
遠(yuǎn)紅外加濕器注水管(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
冷凝水排水管(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
機(jī)組尺寸寬×深×高mm 852×867×1970 1704×867×1970 2553×867×1970
凈重(kg) 365 375 385 388 622 530 661 570 680 687 825 825 835
電參數(shù)(整機(jī)) FLA(A) 25.5 28 34.1 38 50.5 55.6 56.4 61.5 69.8 77.6 89.4 94.4 97.8
推薦電纜規(guī)格6 AWG10 AWG10 AWG9 AWG9 AWG7 AWG7 AWG7 AWG6 AWG6 AWG6 AWG5 AWG5 AWG5