新鄉(xiāng)市嘉順機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:潘先生
電話:0373-3800681
地址:和平路北段18號
DZSF系列直線振動篩
一、直線振動篩產(chǎn)品介紹
直線振動篩是以振動電機(jī)為動力源的振動設(shè)備。振動電機(jī)所產(chǎn)生的激振力,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動,以達(dá)到篩分目的。本機(jī)主要適用顆粒、粉末等干式物料的篩分,{zd0}給料粒度建議不大于10mm。設(shè)備層數(shù)以小于等于五層為宜,篩分效果{zh0}。http:///gmhscysb/6.html
二、直線振動篩適用范圍
直線振動篩主要用于磨料、化工、食品、糧食、塑料、醫(yī)藥、化肥、建材等行業(yè)。
三、直線振動篩產(chǎn)品特點(diǎn)
與搖擺篩、電磁給料震動,旋振篩相比,直線振動篩有如下特點(diǎn):
處理量大、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,耗能低,噪聲小,密封性好,減少粉塵污染,篩網(wǎng)壽命長。
五、直線振動篩技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 篩面尺寸 | 篩面 | 網(wǎng)孔 尺寸(mm) | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動方向角度 | 外形尺寸 |
| (mm) | 層數(shù) | (t/h) | (r.p.m) | (mm) | (Kw) | (長×寬×高) | |||
| DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
| 2 | 0.05~5 | 2×0.4 | 2135×803×1050 | ||||||
| 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1110 | |||
| DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
| 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | |||
| 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | |||
| 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | |||
| 5 | 0.08~15 | 2×0.4 | 2815×806×1230 | ||||||
| 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | |||
| DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 2×0.75 | 2075×1278×1120 | ||||
| 2 | 0.11~20 | 5~7 | 2×0.75 | 2135×1278×1180 | |||||
| 3 | 2~200 | 0.10~2 | 2×0.75 | 2286×1320×1030 | |||||
| 4 | 0.07~15 | 4~8 | 2×0.75 | 2353×1320×1100 | |||||
| DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
| 2 | 0.08~15 | 2×0.4 | 2269×1320×960 | ||||||
| 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | |||
| DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3080×1098×1120 | ||||
| 2 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3140×1098×1180 | ||||||
| 3 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3200×1098×1240 | ||||||
| DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3152×1298×1120 | ||||
| 2 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 | ||||||
| 3 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖