灝柯(上海)實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:何先生
電話:021-24200376
地址:上海市閔行區(qū)春申路2328弄88號
固定式電動升降平臺供應(yīng)商 上海固定式電動升降平臺 固定式電動升降平臺 灝柯供
網(wǎng)址:
聯(lián)系電話:021-24200376
產(chǎn)品特點(diǎn):
?重型設(shè)計;
?采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力;
?臺面下方配有檔條裝置,當(dāng)臺面下降遇到障礙物時停止下降;
?采用防夾剪叉設(shè)計,防止夾傷,帶有過載保護(hù)功能;
?配有楔形塊,方便維修;
? 廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);
? 符合歐洲EN1752-2、美國ANSL/ASME標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
貨號 | HKE1001 | KKE1002 | HKE1003 | KKE2001 | HKE2002 | KKE4001 | HKE4002 | |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
臺面小高度 | mm | 205 | 205 | 240 | 230 | 230 | 240 | 240 |
臺面大高度 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
起升時間 | s | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 20-25 | 20-25 | 30-40 | 30-40 |
電源參數(shù) | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
臺面尺寸 | mm | 1300×820 | 1600×1000 | 1700×820 | 1300×850 | 1600×1000 | 1700×1200 | 2000×1200 |
底座尺寸 | mm | 1240×640 | 1240×640 | 1580×640 | 1300×640 | 1220×785 | 1220×785 | 1600×785 |
外包裝尺寸 | mm | 1310×820×210 | 1610×1010×210 | 1710×820×210 | 1310×860×240 | 1610×1010×240 | 1710×1210×250 | 2010×1210×250 |
凈重 | kg | 160 | 186 | 200 | 235 | 235 | 375 | 405 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖