DK7735TS速霸快走絲線切割機床使用基于特殊雙向脈沖高頻技術的脈電速霸系列無阻高頻電源和無阻驅動, 其穩定加工效率是目前市面上常見的普通線切割機床和所謂的{gx}線切割機床的2到3倍。其機械結構、機械精度與穩定性遠超目前市場上的絕大多數中走絲線切割機床。
重點性能參數| PARAMETER
| 參數 | 型號:DK7735TS |
| 機床導軌 | 直線導軌 |
| 控制系統 | BSG-XP |
| 工作物重量(kg) | 600 |
| 工作臺面尺寸(長*寬)(mm) | 465×685 |
| X軸行程(mm) | 350 |
| Y軸行程(mm) | 450 |
| Z軸行程(mm) | 500 |
| 輔助軸移動距離(U*V軸)(mm) | 30×30 |
| 標準切割斜度(degree/mm) | ±3°/80mm |
| 切割鉬絲直徑(mm) | 0.10~0.22 |
| 定位精度(mm) | ≤±0.008 |
| 表面粗糙度(μm) | Ra≦1.0 |
| 穩定切割效率(m㎡/h) | 10000-12000(35-60mm) |
| 機床外形尺寸(寬*長*高)(mm) | 975×1400×1600 |
| 機床外包裝尺寸(寬*長*高)(mm) | 1400×1800×1650 |
| 機床整機重量(kg) | ≈1800 |
| 控制柜尺寸(寬*長*高)(mm) | 590×680×950 |
| 電器總容量(KVA/H) | 1 |
| 儲液箱尺寸(寬*長*高)(mm) | 340×490×230 |
| 工作液容量(L) | 56 |
