DK7732TC線切割機(jī)床床身采用T型全支撐結(jié)構(gòu),X、Y軸托板永遠(yuǎn)在床身范圍內(nèi)移動(dòng),確保機(jī)床的動(dòng)態(tài)精度與靜態(tài)精度恒定一致。采用臺(tái)灣進(jìn)口高等級(jí)直線導(dǎo)軌及滾珠絲杠副,配合高強(qiáng)度機(jī)座設(shè)計(jì),精密雙螺母滾珠絲桿,獨(dú)有細(xì)微修光脈沖電源,效率大幅提高,電極絲損耗明顯降低。
重點(diǎn)性能參數(shù)| PARAMETER
| 參數(shù) | 型號(hào):DK7732TC |
| 機(jī)床導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
| 控制系統(tǒng) | BSG-XP |
| 工作物重量(kg) | 600 |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)*寬)(mm) | 670×460 |
| X軸行程(mm) | 320 |
| Y軸行程(mm) | 400 |
| Z軸行程(mm) | 300(電動(dòng)可調(diào)) |
| 輔助軸移動(dòng)距離(U*V軸)(mm) | 30×30 |
| 標(biāo)準(zhǔn)切割斜度(degree/mm) | ±3°/80mm |
| 切割鉬絲直徑(mm) | 0.10~0.22 |
| 多刀切割精度(mm) | ≤±0.005﹝12×12六角對(duì)邊形,Gr12,S=40﹞ |
| 定位精度(mm) | ≤±0.005 |
| 重復(fù)定位精度(mm) | ≤±0.008 |
| 表面粗糙度(μm) | Ra≦0.8 |
| 切割效率(m㎡/min) | 160-200 |
| 機(jī)床外形尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 975×1400×1720 |
| 機(jī)床外包裝尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 1340×1700×1760 |
| 機(jī)床整機(jī)重量(kg) | ≈1700 |
| 控制柜尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 670×580×1740 |
| 電器總?cè)萘浚↘VA) | 2 |
| 儲(chǔ)液箱尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 740*1140*400 |
| 工作液容量(L) | 150 |
