上海京雅機械有限公司
聯系人:復盛空壓機銷售 羅
電話:021-37655755
地址:復盛空壓機銷售服務中心|車墩鎮莘莘路32號
碳素鋼儲氣罐(0.8—1.6Mpa)示意圖
儲氣罐、氮氣儲氣罐、空氣儲氣罐、壓縮機儲氣罐、不銹鋼儲氣罐、高壓儲氣罐,我公司制造銷售壓縮空氣儲氣罐、申江儲氣罐、空氣儲氣罐,儲氣罐能儲存一定量的氣量,且輸出空氣壓力比較平穩,同時能降低氣路中的溫度,除去一部分水、灰塵、雜質。儲氣罐采用高品質材料作原料,利用先進的焊接技術作業,通過了ISO9001認證,能通過任何安全檢查。
| 序號 | 規格 |
設計 溫度 °C |
容器總高 H1 |
容器 內徑 Φ |
進氣口 | 出氣口 | 支座 |
安全閥 接口 |
排污閥 接口 |
|||||
| 容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 65 | Rp1? | 1242 | 65 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
| 8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1? | 1960 | 80 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
| 17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R3/4 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
| 20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
| 22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
| 26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
| 27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
| 28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
| 29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
| 30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
| 31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
| 32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
| 33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖