無錫江科自動化技術有限公司
聯系人:呂婷婷
電話:0510-82128280
地址:錢橋高新產業園
| 名稱 |
|
VEM-350 |
| 乳化鍋 | 設計容積(L) | 350 |
| 工作容積(L) | 280 | |
| 刮板攪拌功率(kw) | 2.2 | |
| 刮板攪拌轉速(轉/分鐘) | 0-65 | |
| 均質機功率(kw) | 4 | |
| 電加熱功率(kw) | 12 | |
| 均質轉速 (轉/分鐘) | 0~2800 | |
| 水相鍋 | 設計容積(L) | 160 |
| 工作容積(L) | 128 | |
| 攪拌功率(kw) | 0.75 | |
| 攪拌轉速(轉/分鐘) | 0~1400 | |
| 電加熱功率(kw) | 8 | |
| 油相鍋 | 設計容積(L) | 130 |
| 工作容積(L) | 105 | |
| 攪拌功率(kw) | 0.75 | |
| 攪拌轉速(轉/分鐘) | 0~1400 | |
| 電加熱功率(kw) | 8 |
|
名稱 NAME |
VEM-250L | ||
| 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
|
乳化鍋機架 |
1850 | 1105 | 2480-3480 |
|
水油鍋機架 |
1800 | 768 | 1600 |
|
平臺 |
1800 | 700 | |
| 整機 | 2570 | 1900 | 2480-3480 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖