上海德蒙壓縮機械有限公司
聯(lián)系人:祝俊彥
電話:0510-83572003
地址:上海金山區(qū)興塔工業(yè)園曹黎路38弄30號

| 型號(Model) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) | 空氣出口管徑(inch) | 重量(Kg) | 外形尺寸 |
| (mm) | ||||||
| DMY-3.0/8G | 3.0 | 0.8 | 18.5 | 2*G 3/4" | 800 | 2750×1420×1300 |
| DMY-2.7/10A | 2.7 | 1.0 | ||||
| DMY-2.3/13A | 2.3 | 1.3 | ||||
| DMY-3.6/8G | 3.6 | 0.8 | 22 | 900 | 2750×1420×1300 | |
| DMY-3.2/10A | 3.2 | 1.0 | ||||
| DMY-2.7/13A | 2.7 | 1.3 | ||||
| DMY-5.0/8A | 5.0 | 0.8 | 30 |
1-G 3/4" 1-G 1 1/4" |
1150 | 2800×1520×1500 |
| DMY-4.5/10A | 4.5 | 1.0 | ||||
| DMY-3.7/13A | 3.7 | 1.3 | ||||
| DMY-6.0/8G | 6.0 | 0.8 | 37 | 1200 | 3100×1520×1500 | |
| DMY-6.0/8A | 6.0 | 0.8 | ||||
| DMY-5.6/10A | 5.6 | 1.0 | 2860×1520×1500 | |||
| DMY-4.8/13A | 4.8 | 1.3 | ||||
| DMY-7.5/8G | 7.5 | 0.8 | 45 | 1250 | 3100×1520×1500 | |
| DMY-7.5/8A | 7.5 | 0.8 | 2900×1520×1500 | |||
| DMY-6.9/10A | 6.9 | 1.0 | ||||
| DMY-5.6/13A | 5.6 | 1.3 | ||||
| DMY-10.0/8G | 10 | 0.8 | 55 |
1-G 3/4" 1-G 1 1/2" |
1450 | 3350×1680×1880 |
| DMY-10.0/8A | 10 | 0.8 | ||||
| DMY-8.7/10A | 8.7 | 1.0 | ||||
| DMY-7.5/13A | 7.5 | 1.3 | ||||
| DMY-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | 1800 | 3350×1660×2000 | |
| DMY-12/10G | 12 | 1.0 | ||||
| DMY-13/8A | 13 | 0.8 | 3500×1850×2010 | |||
| DMY-12/10A | 12 | 1.0 | ||||
| DMY-10/13A | 10 | 1.3 | ||||
| DMY-16/8G | 16 | 0.8 | 90 |
1-G 1/4" 1-G 1 1/2" |
2750 | 3520×1660×2000 |
| DMY-13/10G | 13 | 1.0 | ||||
| DMY-11.5/13G | 11.5 | 1.3 | ||||
| DMY-20/8G | 20 | 0.8 | 110 |
1-G2" 1-G3/4" |
3500 | 3800×1750×2160 |
| DMY-16/10G | 16 | 1.0 | ||||
| DMY-13.5/13G | 13.5 | 1.3 | ||||
| DMY-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | 3600 | 3800×1750×2160 | |
| DMY-20/10G | 20 | 1.0 | ||||
| DMY-17/13G | 17 | 1.3 | ||||
| DMY-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3800 | 3910×1750×2240 | |
| DMY-23/10G | 23 | 1.0 | 3900 | 3860×1820×2240 | ||
| DMY-20/13G | 20 | 1.3 | 5000 | 3950×1820×2250 | ||
| DMY-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
| DMY-17/18G | 17 | 1.8 | 4200 | 3860×1820×2240 | ||
| DMY-19/17G | 19 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
| DMY-21/13G | 21 | 1.3 | ||||
| DMY-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
| DMY-30/10G | 30 | 1.0 | 3870×1820×2250 | |||
| DMY-22/17G | 22 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
| DMY-27/13G | 27 | 1.3 | 5000 | 4050×1950×2390 | ||
| DMY-35/10G | 35 | 1.0 | 250 | 5200 | 4120×1950×2350 | |
| DMY-18/18G | 18 | 1.8 | 160 /4極 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
| DMY-22/20G | 22 | 2.0 | 200 /4極 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
| DMY-27/20G | 27 | 2.0 | 250 /4極 | 5200 | 4120×1950×2390 | |
| DMY-29/20G | 29 | 2.0 | 280 /4極 | 5300 | 4120×1950×2390 | |
| DMY-33/24G | 33 | 2.4 | 315 /4極 | 5500 |
4200×2100×2500 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖