深圳市旭通自動化科技有限公司
聯(lián)系人:畢少明
電話:0769-83607661
地址:龍華新區(qū)龍華東環(huán)一路油松科技大廈
| ◎汽車行業(yè) | ◎線路板行業(yè) |
| ◎芯片綁定 | ◎LED照明行業(yè) |
| ◎玩具飾品行業(yè) | ◎數(shù)碼產(chǎn)品行業(yè) |
| ◎儀器儀表行業(yè) | ◎家用電器行業(yè) |
| ◎新能源行業(yè) | ◎電子元器件行業(yè) |
| 產(chǎn)品基本參數(shù): | |
| 型號: | XT-331 |
| 點膠范圍X/Y/Z(mm): | 300/300/100 |
| {zd0}負載Y-AXIS / Z-AXIS: | 10kg/5kg |
| 移動速度(mm/sec): | 500 / 350 |
| 分解能力: | 0.01 mm/Axis |
| 重復精度: | +/- 0.01 mm/ Axis |
| 程序記錄模式: | 至少100、每組5000 points( 可支持上傳電腦) |
| 顯示方式: | LCD 教導盒 |
| 馬達系統(tǒng): | 日本微步進級精密馬達 |
| 操作模式: | PTP & CP |
| 傳動方式: | 同步帶 |
| 運動補間功能: | 3 axis (3D立體空間任意路線皆可) |
| 編輯模式: | 教導盒 |
| I/0訊號: | 3Inputs / 4 Outputs |
| 外部控制接口: | RS232 |
| 輸入電源: | 全電壓AC110V ~ 220V(內(nèi)部開關(guān)轉(zhuǎn)換) |
| 工作環(huán)境溫度: | 5 –40℃ |
| 工作環(huán)境濕度: | 20 –90% |
| 外型尺寸(WxDxH mm): | 480×526.5×591 |
| 本體重量(kg): |
47 kg
|
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖