昆山弘興昌電子有限公司
聯(lián)系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號(hào)
|
一、性能與用途 防塵圈GSM用于防止外界污染物混入液壓系統(tǒng)和密封系統(tǒng),并能使液壓油返回至潤滑系統(tǒng)而不滲漏到外面,有輔助密封的功效。 二、材 質(zhì) 橡塑RP,特殊情況下選用氟膠FKM。 三、工況條件 工作溫度:橡塑RP:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質(zhì):液壓油、乳化液、水; 往復(fù)速度:≤1m/s。 四、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 在設(shè)計(jì)時(shí)可參考寶色霞板公司DA17系列、Merkel公司P8系列。 五、標(biāo)注及訂貨方法 防塵圈GSM用訂貨號(hào)來標(biāo)注,示例: 六、結(jié)構(gòu)裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com |
| 規(guī)格及溝槽尺寸 |
| 訂貨號(hào) | d | D | F | D1 | a(min) | H |
| GSM1018 | 10 | 18 | 6 | 13.5 | 2 | 8 |
| GSM1220 | 12 | 20 | 15.5 | |||
| GSM1422 | 14 | 22 | 17.5 | |||
| GSM1523 | 15 | 23 | 18.5 | |||
| GSM1624 | 16 | 24 | 19.5 | |||
| GSM1826 | 18 | 26 | 21.5 | |||
| GSM2028 | 20 | 28 | 23.5 | |||
| GSM2230 | 22 | 30 | 25.5 | |||
| GSM2432 | 24 | 32 | 27.5 | |||
| GSM2533 | 25 | 33 | 28.5 | |||
| GSM2836 | 28 | 36 | 31.5 | |||
| GSM3038 | 30 | 38 | 33.5 | |||
| GSM3240 | 32 | 40 | 35.5 | |||
| GSM3543 | 35 | 43 | 38.5 | |||
| GSM3644 | 36 | 44 | 39.5 | |||
| GSM3745 | 37 | 45 | 40.5 | |||
| GSM3846 | 38 | 46 | 41.5 | |||
| GSM4048 | 40 | 48 | 43.5 | |||
| GSM4250 | 42 | 50 | 45.5 | |||
| GSM4553 | 45 | 53 | 48.5 | |||
| GSM4654 | 46 | 54 | 49.5 | |||
| GSM4856 | 48 | 56 | 51.5 | |||
| GSM5058 | 50 | 58 | 53.5 | |||
| GSM5260 | 52 | 60 | 55.5 | |||
| GSM5563 | 55 | 63 | 58.5 | |||
| GSM5664 | 56 | 64 | 59.5 | |||
| GSM6068 | 60 | 68 | 63.5 | |||
| GSM6371 | 63 | 71 | 66.5 | |||
| GSM6573 | 65 | 73 | 68.5 | |||
| GSM6876 | 68 | 76 | 71.5 | |||
| GSM7078 | 70 | 78 | 73.5 | |||
| GSM7583 | 75 | 83 | 78.5 | |||
| GSM8088 | 80 | 88 | 83.5 | |||
| GSM8593 | 85 | 93 | 88.5 | |||
| GSM9098 | 90 | 98 | 93.5 | |||
| GSM95103 | 95 | 103 | 98.5 | |||
| GSM100108 | 100 | 108 | 103.5 | |||
| GSM105117 | 105 | 117 | 8.2 | 110 | 3 | 11 |
| GSM115127 | 115 | 127 | 120 | |||
| GSM120132 | 120 | 132 | 125 | |||
| GSM125137 | 125 | 137 | 130 | |||
| GSM130142 | 130 | 142 | 135 | |||
| GSM135147 | 135 | 147 | 140 | |||
| GSM140152 | 140 | 152 | 145 | |||
| GSM145157 | 145 | 157 | 150 | |||
| GSM150162 | 150 | 162 | 155 | |||
| GSM155167 | 155 | 167 | 160 | |||
| GSM160172 | 160 | 172 | 165 | |||
| GSM165177 | 165 | 177 | 170 | |||
| GSM170182 | 170 | 182 | 175 | |||
| GSM180192 | 180 | 192 | 185 | |||
| GSM185197 | 185 | 197 | 190 | |||
| GSM190202 | 190 | 202 | 195 | |||
| GSM195207 | 195 | 207 | 200 | |||
| GSM200212 | 200 | 212 | 205 | |||
| GSM205220 | 205 | 220 | 9.5 | 212 | 3 | 13 |
| GSM210225 | 210 | 225 | 217 | |||
| GSM220235 | 220 | 235 | 227 | |||
| GSM225240 | 225 | 240 | 232 | |||
| GSM240255 | 240 | 255 | 247 | |||
| GSM250265 | 250 | 265 | 257 | |||
| GSM260275 | 260 | 275 | 267 | |||
| GSM275290 | 275 | 290 | 282 | |||
| GSM280295 | 280 | 295 | 287 | |||
| GSM290305 | 290 | 305 | 297 | |||
| GSM300315 | 300 | 315 | 307 | |||
| GSM320335 | 320 | 335 | 327 | |||
| GSM340355 | 340 | 355 | 347 | |||
| GSM350365 | 350 | 365 | 357 | |||
| GSM360375 | 360 | 375 | 367 | |||
| GSM370385 | 370 | 385 | 377 | |||
| GSM380395 | 380 | 395 | 387 | |||
| GSM400415 | 400 | 415 | 407 | |||
| GSM420435 | 420 | 435 | 427 | |||
| GSM440455 | 440 | 455 |
447 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖