昆山弘興昌電子有限公司
聯(lián)系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號
|
一、性能與用途 SGY1活塞桿密封是一種有兩道密封唇口且外徑處為緊配合的唇形密封(GY1只有一道密封唇口)。由于兩道唇口之間有額外的潤滑劑,故大大防止了摩擦和磨損。在有些情況下,這種密封甚至可以代替價格昂貴的串聯(lián)裝置。主要優(yōu)點在于耐磨性極好,耐沖擊,抗擊出,壓縮變形小,提高了零壓力下的密封性能。適用于最苛刻的工作條件,極好地防止了外部空氣的進入,從而達到良好的密封 效果。 二、材質(zhì) 進口聚氨脂PU。 三、工礦條件 工作壓力:≤40MPa; 工作溫度:-35~+100℃; 工作介質(zhì):液壓油(礦物油基); 往復速度:≤0.5m/s。 四、設計標準 溝槽及產(chǎn)品尺寸、公差等符合JB/ZQ4265-86標準。 五、標注及訂貨方法 軸用Yx圈用訂貨號來標注,示例:GY1-1824 PU 六、結構裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com |
| 規(guī)格及溝槽尺寸 | ||||||
| 訂貨號 | d | D | H | S1+0.2 | S2+0.2 | T |
| GY1-1824 | 18 | 24 | 8 | 9 | 10.5 | 1.5 |
| GY1-2026 | 20 | 26 | ||||
| GY1-2228 | 22 | 28 | ||||
| GY1-2531 | 25 | 31 | ||||
| GY1-2834 | 28 | 34 | ||||
| GY1-3038 | 30 | 38 | 10 | 12 |
13.5 |
1.5 |
| GY1-3240 | 32 | 40 | ||||
| GY1-3543 | 35 | 43 | ||||
| GY1-3644 | 36 | 44 | ||||
| GY1-4048 | 40 | 48 | ||||
| GY1-4553 | 45 | 53 | ||||
| GY1-5058 | 50 | 58 | ||||
| GY1-5563 | 55 | 63 | ||||
| GY1-5664 | 56 | 64 | ||||
| GY1-6072 | 60 | 72 | 14 | 16 | 18 | 2 |
| GY1-6375 | 63 | 75 | ||||
| GY1-6577 | 65 | 77 | ||||
| GY1-7082 | 70 | 82 | ||||
| GY1-7587 | 75 | 87 | ||||
| GY1-8092 | 80 | 92 | ||||
| GY1-8597 | 85 | 97 | ||||
| GY1-90102 | 90 | 102 | ||||
| GY1-95107 | 95 | 107 | ||||
| GY1-100112 | 100 | 112 | ||||
| GY1-105117 | 105 | 117 | ||||
| GY1-110122 | 110 | 122 | ||||
| GY1-120132 | 120 | 132 | ||||
| GY1-125137 | 125 | 137 | ||||
| GY1-130142 | 130 | 142 | ||||
| GY1-140152 | 140 | 152 | ||||
| GY1-150162 | 150 | 162 | ||||
| GY1-160172 | 160 | 172 | ||||
| GY1-170186 | 170 | 186 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
| GY1-180196 | 180 | 196 | ||||
| GY1-190206 | 190 | 206 | ||||
| GY1-200216 | 200 | 216 | ||||
| GY1-220236 | 220 | 236 | ||||
| GY1-250266 | 250 | 266 | ||||
| GY1-280296 | 280 | 296 | ||||
| GY1-300316 | 300 | 316 | ||||
| GY1-320344 | 320 | 344 | 24 | 26.5 | 30 | 3.5 |
| GY1-340364 | 340 | 364 | ||||
| GY1-360384 | 360 | 384 | ||||
| GY1-380404 | 380 | 404 | ||||
| GY1-400424 | 400 | 424 | ||||
| GY1-420444 | 420 | 444 | ||||
| GY1-450474 | 450 | 474 | ||||
| GY1-480504 | 480 | 504 | ||||
| GY1-500524 | 500 | 524 | ||||
| GY1-530554 | 530 | 554 | ||||
| GY1-560584 | 560 | 584 | ||||
| GY1-600624 | 600 | 624 | ||||
| GY1-630654 | 630 | 654 | ||||
| GY1-650674 | 650 | 674 | ||||
| 以下規(guī)格為企業(yè)標準與重標不同 | ||||||
| GY1-1624 | 16 | 24 | 10 | 12 | 13.5 | 1.5 |
| GY1-1826 | 18 | 26 | ||||
| GY1-2028 | 20 | 28 | ||||
| GY1-2230 | 22 | 30 | ||||
| GY1-2533 | 25 | 33 | ||||
| GY1-2836 | 28 | 36 | ||||
| GY1-5567 | 55 | 67 | 14 | 16 | 18 | 2 |
| GY1-105121 | 105 | 121 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
| GY1-110126 | 110 | 126 | ||||
| GY1-115131 | 115 | 131 | ||||
| GY1-125141 | 125 | 141 | ||||
| GY1-130146 | 130 | 146 | ||||
| GY1-140156 | 140 | 156 | ||||
| GY1-150166 | 150 | 166 | ||||
| GY1-160176 | 160 | 176 | ||||
| GY1-320336 | 320 |
336 |
||||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖