昆山弘興昌電子有限公司
聯(lián)系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號
|
一、性能與用途 由一個抗磨的填充聚四氟乙烯(PTFE)環(huán)和O形橡膠密封圈組成。O形圈提供預(yù)緊力,可對PTFE方形環(huán)的磨損起補(bǔ)償作用。適用于液壓缸活塞的密封,為單向密封。一般與導(dǎo)向環(huán)配套使用。孔徑小于40的規(guī)格,應(yīng)采用分體式溝槽。 二、材 質(zhì) 橡塑RP,特殊情況下選用氟膠FKM。 三、工況條件 工作壓力:0-40MPa; 往復(fù)速度:≤5m/s; 使用溫度:丁腈膠NBR:-30~+120℃,氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質(zhì):液壓油、氣、水(在磷酸酯液壓油中選用氟膠)。 四、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 本系列符合ISO 7425/1標(biāo)準(zhǔn),可參照霞板公司GS55014系列,Merkel公司OMK-MR系列及Parker公司OG系列。 五、標(biāo)注方法 孔用階梯形圈用訂貨號來標(biāo)注,示例:GSD-0080 PTFE+NBR 六、結(jié)構(gòu)裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com
|
| 規(guī)格及溝槽尺寸 | ||||||
| 訂貨號 | DH9 | dh9 | G+0.2 | Rmax | E | |
| 0-20 MPa | 20-40 MPa | |||||
| GSD0080 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 0.6-0.4 | 0.4-0.3 |
| GSD0100 | 10 | 5.1 | ||||
| GSD0120 | 12 | 7.1 | ||||
| GSD0150 | 15 | 10.1 | ||||
| GSD0180 | 18 | 10.7 | 3.2 | 0.8 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 |
| GSD0200 | 20 | 12.7 | ||||
| GSD0220 | 22 | 14.7 | ||||
| GSD0250 | 25 | 17.7 | ||||
| GSD0270 | 27 | 16.3 | ||||
| GSD0280 | 28 | 17.3 | 4.2 | 1.2 | 0.8-0.5 | 0.5-0.4 |
| GSD0300 | 30 | 19.3 | ||||
| GSD0320 | 32 | 21.3 | ||||
| GSD0350 | 35 | 24.3 | ||||
| GSD0360 | 36 | 25.3 | ||||
| GSD0380 | 38 | 27.3 | ||||
| GSD0400 | 40 | 29.3 | ||||
| GSD0450 | 45 | 34.3 | ||||
| GSD0480 | 48 | 37.3 | ||||
| GSD0500 | 50 | 39.3 | ||||
| GSD0520 | 52 | 41.3 | ||||
| GSD0550 | 55 | 44.3 | ||||
| GSD0600 | 60 | 44.9 | 6.3 | 1.5 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 |
| GSD0630 | 63 | 47.9 | ||||
| GSD0640 | 64 | 48.9 | ||||
| GSD0650 | 65 | 49.9 | ||||
| GSD0700 | 70 | 54.9 | ||||
| GSD0750 | 75 | 59.9 | ||||
| GSD0800 | 80 | 64.9 | ||||
| GSD0850 | 85 | 69.9 | ||||
| GSD0900 | 90 | 74.9 | ||||
| GSD0950 | 95 | 79.9 | ||||
| GSD1000 | 100 | 84.9 | ||||
| GSD1050 | 105 | 89.9 | ||||
| GSD1100 | 110 | 94.9 | ||||
| GSD1200 | 120 | 104.9 | ||||
| GSD1250 | 125 | 109.9 | 6.3 | 1.5 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 |
| GSD1300 | 130 | 114.9 | ||||
| GSD1350 | 135 | 119.9 | ||||
| GSD1400 | 140 | 124.9 | ||||
| GSD1450 | 145 | 129.9 | ||||
| GSD1500 | 150 | 134.9 | ||||
| GSD1550 | 155 | 139.9 | ||||
| GSD1600 | 160 | 144.9 | ||||
| GSD1650 | 165 | 149.9 | ||||
| GSD1700 | 170 | 154.9 | ||||
| GSD1750 | 175 | 159.9 | ||||
| GSD1800 | 180 | 164.9 | ||||
| GSD1900 | 190 | 174.9 | ||||
| GSD2000 | 200 | 179.5 | 8.1 | 2 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 |
| GSD2100 | 210 | 189.5 | ||||
| GSD2200 | 220 | 199.5 | ||||
| GSD2300 | 230 | 209.5 | ||||
| GSD2400 | 240 | 219.5 | ||||
| GSD2500 | 250 | 229.5 | ||||
| GSD2560 | 256 | 232.0 | 8.1 | 2 | 1.2-0.7 | 0.7-0.5 |
| GSD2600 | 260 | 236.0 | ||||
| GSD2700 | 270 | 246.0 | ||||
| GSD2800 | 280 | 256.0 | ||||
| GSD2900 | 290 | 266.0 | ||||
| GSD3000 | 300 | 276.0 | ||||
| GSD3100 | 310 | 286.0 | ||||
| GSD3200 | 320 | 296.0 | ||||
| GSD3300 | 330 | 306.0 | ||||
| GSD3400 | 340 | 316.0 | ||||
| GSD3500 | 350 | 326.0 | ||||
| GSD3600 | 360 | 336.0 | ||||
| GSD3700 | 370 | 346.0 | ||||
| GSD3800 | 380 | 356.0 | ||||
| GSD3900 | 390 | 366.0 | ||||
| GSD4000 | 400 | 376.0 | ||||
| GSD4100 | 410 | 386.0 | ||||
| GSD4200 | 420 | 396.0 | ||||
| GSD4300 | 430 | 406.0 | ||||
| GSD4400 | 440 | 416.0 | ||||
| GSD4500 | 450 | 426.0 | ||||
| GSD4600 | 460 | 436.0 | ||||
| GSD4700 | 470 | 446.0 | ||||
| GSD4800 | 480 | 456.0 | ||||
| GSD4900 | 490 | 466.0 | ||||
| GSD5000 | 500 | 476.0 | ||||
| GSD5100 | 510 | 486.0 | ||||
| GSD5200 | 520 | 496.0 | ||||
| GSD5300 | 530 | 506.0 | ||||
| GSD5400 | 540 | 516.0 | ||||
| GSD5500 | 550 | 526.0 | ||||
| GSD5600 | 560 | 536.0 | ||||
| GSD5700 | 570 | 546.0 | ||||
| GSD5800 | 580 | 556.0 | ||||
| GSD5900 | 590 | 566.0 | ||||
| GSD6000 | 600 | 576.0 | ||||
| GSD6100 | 610 | 586.0 | ||||
| GSD6200 | 620 | 596.0 | ||||
| GSD6300 | 630 | 606.0 | ||||
| GSD6400 | 640 | 616.0 | ||||
| GSD6500 | 650 | 626.0 | ||||
| GSD6600 | 660 | 636.0 | ||||
| GSD6700 | 670 | 642.5 | 9.5 | 3 | 1.4-0.8 | 0.8-0.6 |
| GSD6800 | 680 | 652.5 | ||||
| GSD6900 | 690 | 662.5 | ||||
| GSD7000 | 700 | 672.5 | ||||
| GSD7100 | 710 | 682.5 | ||||
| GSD7200 | 720 | 692.5 | ||||
| GSD7300 | 730 | 702.5 | ||||
| GSD7400 | 740 | 712.5 | ||||
| GSD7500 | 750 | 722.5 | ||||
| GSD7600 | 760 | 732.5 | ||||
| GSD7700 | 770 | 742.5 | ||||
| GSD7800 | 780 | 752.5 | ||||
| GSD7900 | 790 | 762.5 | ||||
| GSD8000 | 800 | 772.5 | ||||
| GSD9000 | 900 |
872.5 |
||||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖