昆山弘興昌電子有限公司
聯系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號
|
一、性能與用途 適用于裝在氣壓或液壓機械設備中,在工作壓力≤1MPa,溫度-35~+200℃條件下起密封作用的L形橡膠密封圈。 二、材 質 丁腈膠NBR,橡塑復合材料RP及氟膠FKM。 三、設計標準 設計時可參照HG4-331-66標準。 四、標注及訂貨方法 L形橡膠密封圈MYL可用訂貨號來標注,示例:MYL-0480 RP 五、結構裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com |
| 規格及溝槽尺寸 |
| 訂貨號 | 缸徑D | d | d1 | d、d1 | d2 | d3 | h | δ | |||
|
基本 尺寸 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
|||
| MYL0300 | 30 | 30 | 32 |
+0.5 -0.4 |
11 | ±0.6 | 24 | 7 |
+0.8 -0.5 |
2 |
+0.6 -0.2 |
| MYL0320 | 32 | 32 | 34 | 12 | 26 | ||||||
| MYL0350 | 35 | 35 | 37 | 15 | 29 | ||||||
| MYL0380 | 38 | 38 | 40 | 18 | 32 | ||||||
| MYL0400 | 40 | 40 | 43 | 20 | 34 | ||||||
| MYL0420 | 42 | 42 | 45 | 22 | 36 | ||||||
| MYL0450 | 45 | 45 | 48 | 25 | 39 | 8 | |||||
| MYL0480 | 48 | 48 | 51 |
+0.8 -0.5 |
28 | 42 | |||||
| MYL0500 | 50 | 50 | 53 | 30 | 44 | ||||||
| MYL0520 | 52 | 52 | 55 | 32 | ±0.8 | 45 | 2.5 | ||||
| MYL0550 | 55 | 55 | 58 | 35 | 48 | ||||||
| MYL0600 | 60 | 60 | 63 | 38 | 53 | ||||||
| MYL0650 | 65 | 65 | 68 | 40 | 58 | ||||||
| MYL0700 | 70 | 70 | 74 | 45 | 63 | ||||||
| MYL0750 | 75 | 75 | 79 | 48 | 68 | 10 | |||||
| MYL0800 | 80 | 80 | 84 | 50 | 73 | ||||||
| MYL0850 | 85 | 85 | 89 |
+1.1 -0.6 |
55 | 78 | |||||
| MYL0900 | 90 | 90 | 95 | 60 | ±1.0 | 82 | 12 |
+1.0 -0.5 |
3 | ||
| MYL0950 | 95 | 95 | 100 | 65 | 87 | ||||||
| MYL1000 | 100 | 100 | 105 | 70 | 92 | ||||||
| MYL1050 | 105 | 105 | 110 | 75 | 97 | ||||||
| MYL1100 | 110 | 110 | 116 | 80 | 102 | ||||||
| MYL1200 | 120 | 120 | 126 | 90 | 112 | 14 | |||||
| MYL1250 | 125 | 125 | 131 | 95 | ±1.2 | 116 | 3.5 |
+0.6 -0.3 |
|||
| MYL1300 | 130 | 130 | 136 | 100 | 121 | ||||||
| MYL1400 | 140 | 140 | 146 | 110 | 131 | ||||||
| MYL1500 | 150 | 150 | 156 |
+1.5 -0.7 |
120 | 141 | |||||
| MYL1600 | 160 | 160 | 166 | 130 | 151 | ||||||
| MYL1700 | 170 | 170 | 176 | 130 | 161 | 4 | |||||
| MYL1800 | 180 | 180 | 186 | 140 | 170 | ||||||
| MYL1900 | 190 | 190 | 196 | 150 | 180 | ||||||
| MYL2000 | 200 | 200 | 208 | 160 | ±1.5 | 190 | 17 | ||||
| MYL2100 | 210 | 210 | 218 | 170 | 200 | ||||||
| MYL2200 | 220 | 220 | 228 | 180 | 210 | ||||||
| MYL2400 | 240 | 240 | 248 | 200 | 230 | ||||||
| MYL2500 | 250 | 250 | 258 |
公稱 值的 +1.0% -0.5% |
205 | 240 | |||||
| MYL2600 | 260 | 260 | 268 | 215 | 250 | ||||||
| MYL2800 | 280 | 280 | 288 | 235 | 270 | ||||||
| MYL3000 | 300 | 300 | 309 | 255 |
公稱 值的 ±1% |
288 | 20 | 4.5 | |||
| MYL3200 | 320 | 320 | 329 | 275 | 308 | ||||||
| MYL3400 | 340 | 340 | 349 | 295 | 328 | ||||||
| MYL3600 | 360 | 360 | 369 | 310 | 348 | ||||||
| MYL3800 | 380 | 380 | 389 | 330 | 368 | ||||||
| MYL4000 | 400 | 400 | 409 | 350 | 388 | ||||||
| MYL4200 | 420 | 420 | 429 | 370 | 408 | ||||||
| MYL4500 | 450 | 450 | 459 | 400 | 438 | ||||||
| MYL4800 | 480 | 480 | 489 | 430 | 468 | ||||||
| MYL5000 | 500 | 500 | 509 | 450 |
488 |
||||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖