鞏義市長城海綿電線設備廠
聯系人:李繼波
電話:0371-64234363
地址:河南省鞏義市經濟技術開發區緯二路5號
叉絞機SJ400/12+18+24型
| 序號 | 名稱 | 單位 | 技術數據 |
| 1 | 單線直徑 |
mm |
2.15—4.33(2.15—3.6) |
| 2 | 絞線直徑 | mm | 12.48—38.98(12.48—25.2) |
| 3 | 絞線截面 | mm2 | 95-800 (95-300) |
| 4 | 絞線節距 | mm | 162—506.74(162—327.6) |
| 5 | 主機轉速 | rpm | 131.36(一段) |
| 110.32(二段) | |||
| 93.53(三段) | |||
| 6 | 牽引輪直徑 | mm | Φ1600(Φ1225) |
| 7 | 出線速度 | m/min | 21—47(21—38) |
| 8 | 液壓推動器型號 | YT1—45Z/6 | |
| 9 | 主電機功率 | kw | 22KW YCT250-4B |
| 轉速 | rpm | 125~1250 | |
| 10 | 盤具 | mm | 400 |
| 11 | 盤具數 | 個 | 54 |
| 12 | 收線盤尺寸 | mm | Φ1000~Φ2000 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖