東莞市天成機械有限公司
聯系人:唐霞
電話:0769-86381802
地址:石碣鎮桔洲第三工業區裕華路1號
| 規格表 TC-550-2R | ||||
| 型號 | UNIT | TC-550-2R | ||
| 射出系統 | 螺桿直徑 | Mm | 30 | 36 |
| 射出壓力 | Kg/cm2 | 2177 | 1512 | |
| 理論射出容量 | Cm3 | 84 | 122 | |
| 射出量(PS) | G | 75 | 108 | |
| 射出量(PS) | OZ | 2.6 | 3.8 | |
| 螺桿行程 | Mm | 120 | ||
| 噴咀行程 | mm | 220 | ||
| 溫度控制段數 | _ | 3 | ||
| 鎖模系統 | 鎖模力 | Tons | 55 | |
| 上模板尺寸 | mm | 650x450 | ||
| 圓盤直徑 | mm | 880 | ||
| {zd0}模具尺寸 | mm | 450/350 | ||
| 最小模厚 | mm | 150/250 | ||
| 開模行程 | mm | 200 | ||
| {zd0}開模距離 | mm | 380/460 | ||
| 頂出壓力 | Tons | 2.2 | ||
| 頂出行程 | mm | 35 | ||
|
其它 |
系統{zd0}壓力 | Kg/cm2 | 140 | |
| 油箱容量 | L | 170 | ||
| 油泵電機 | HP(kw) | 7.5 | ||
| 電熱容量 | kw | 3.6 | ||
| 總用電量 | kw | 9.1 | ||
| 機器重量 | Tons | 3 | ||
| 機器尺寸 | M | 2.1x1.4x2.5 | ||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖