鄭州市科恒機械設備有限公司
聯系人:科恒
電話:0371-67560811
地址:中原西路機械制造園
| 螺旋輸送機技術參數 | |||||||||||
| LS規格型號 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉速(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| 輸送量(m3/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 | 200 | 280 | 380 |
| 轉速(r/min) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| 輸送量(m3/h) | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 |
| 轉速(r/min) | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| 輸送量(m3/h) | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 176 | 245 |
| 轉速(r/min) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量(m3/h) | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 | 77 | 102 | 140 | 198 |
| 隨著公司技術不斷進步,以上參數僅供參考 | |||||||||||
網址:www.zzkeheng.cn www.ke-heng.com www.kehengjzs.com
電 話:0371-67560811地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖