東莞市金錚自動(dòng)沖壓設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王小姐
電話:8676987739777
地址:清溪鎮(zhèn)三中新中坑鳳平路8號(hào)
| KJF60橫切飛剪線系列參數(shù) | ||||||||||||
| 規(guī)格 |
適用板厚 (mm) |
適用卷重(噸) | 卷板寬度 | 剪切速度 |
剪切精度 (mm/m) |
校平精準(zhǔn) (mm/㎡) |
||||||
| (毫米) | (米/分鐘) | |||||||||||
| Model |
Sheet Thickness (mm) |
Coil Weight | Coil Width (mm) |
Line Speed (m/min.) |
cutting accuracy | Leveling accuracy | ||||||
| (tons) max. | ||||||||||||
| KJF60-2*650 | 0.2 - 2.0 | 3、5 | 150 - 650 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-2*850 | 0.2 - 2.0 | 5、10 | 150 - 850 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-2*1050 | 0.2 - 2.0 | 10、15 | 300 - 1050 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-2*1300 | 0.3 - 2.0 | 10、15 | 300 - 1300 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-2*1600 | 0.3 - 2.0 | 15、20 | 300 - 1600 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-3*650 | 0.2 - 3.0 | 3、5 | 150 - 650 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-3*850 | 0.2 - 3.0 | 5、10 | 150 - 850 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-3*1050 | 0.2 - 3.0 | 10、15 | 300 - 1050 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-3*1300 | 0.3 - 3.0 | 10、15 | 300 - 1300 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
| KJF60-3*1600 | 0.3 - 3.0 | 15、20 | 300 - 1600 | 10 - 60 | ±0.2 | 1.2 | ||||||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖