上海弘新閥門有限公司
聯系人:陳盈
電話:021-31263820
地址:上海松江工業區南樂路
|
如今隨著我國經濟與科技的大發展,閥門的品種也在不斷增加,應用閥門的行業也越來越多,如石化行業、煉油行業、核電行業、火電行業等都有廣泛的使用。而越來越多的行業應用也對閥門有更多新的要求,對閥門質量與技術要求也越來越高,下面標柏就帶您來看一下閥門在各行業中的發展前景。石化行業:石化行業的競爭一直都很激烈,對閥門設備的要求也最為嚴格,未來的閥門將配合產業自動化,促進閥門設備總體水平提高,發展多功能、{gx}率、低消耗的石化閥門設備。我國石化企業每年的年產值都在千億,這就說明我國有很大的閥門市場,我們應該從市場變化的角度去考慮,要保證穩中求發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型 號:Z73X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
口 徑:DN15-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓 力:0.1-32Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
連接形式:對夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結構形式:四柱型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
密封結構:軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可選驅動:鏈輪、手動、蝸輪、氣動、液動、電動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材質可選:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海弘新閥門有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電 話:021-31263820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
傳 真:021-51069308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手 機:15300626002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地 址:上海松江工業區南樂路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘新生產的漿液閥,驅動方式可選用鏈輪、手動、蝸輪、氣動、液動、電動,連接方式可選用對夾,結構形式可選用四柱型,密封結構可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-32Mpa,公稱通徑為DN15-1200mm,材質可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非專業人士,歡迎您向本公司來電咨詢。本公司有專業技術人員為您服務!技術部電話:021-31263820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漿液閥介紹: 漿液閥是在吸收和消化國內外先進閥體技術基礎上對閥體結構、密封形式、驅動裝置及電氣控制方面作了進一步更新。產品結構簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質不易在閥體內沉淀,以及安裝方便等諸多優點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制:行程開關控制、位置顯示儀控制,實現了機、電、液、儀一體化等多功能體系。 漿液閥在管道中一般應當水平安裝。
漿液閥主要性能規范:
漿液閥主要外形及連接尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
煉油行業:我國煉油工業經過60年發展,生產規模迅速擴大。在一系列政策措施推動下,2010年我國煉油行業產值和產量持續增長,結構調整逐步推進,繼續保持良好發展勢頭。2010年,煉油行業實現產值24252億元,同比增長38%。因此也可看出我國煉油行業閥門應用市場空間巨大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
核電行業:閥門在這個行業作為核電設備的基礎設備,大致占有5-10%的容量。中國將繼續其核電發展規劃,在2015年和2020年核電裝機容量分別達到40GW和75GW,中國將于2012年中期前后重啟新核電項目的審批。所以在這個領域要不斷的推出新產品、新設備來滿足市場需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電 話: |
021-31263820 |
傳 真:021-51069308 |
手 機:15300626002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郵 箱: |
網 址: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地 址: |
上海松江工業區南樂路 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
除此之外,建筑行業以及特殊的行業都需要應用閥門。閥門的用途是十分廣泛,在很多企業都有使用,這就充分說明閥門的發展十分迅速,前景良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖