湖北成龍威專用汽車制造有限公司
聯系人:黃國穎
電話:0722-13872865588
地址:湖北隨州市兩水工業園6號
|
東風金霸隨車起重運輸車 主要技術參數
|
|||
| 產品名稱: | 東風金霸隨車吊 | 外型尺寸: | 5995×1980×2950 (mm) |
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 3500×1880×400 (mm) |
| 總 質 量 : | 6495 (kg) | 接近/離去角: | 19/15 (°) |
| 額定質量: | 2500,2450 (kg) | 前懸/后懸: | 1032/1663 (mm) |
| 整備質量: | 3865,3915 (kg) | {zg}車速: | 90 (km/h) |
| 發 動 機 : | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | ||
| 排 量: | 2659 3856 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 66 70 66 76 70 (kw) |
| 生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司成都云內動力有限公司成都云內動力有限公司江蘇四達動力機械集團有限公司 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1506 (mm) |
| 軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466 (mm) |
| 輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 軸 荷: | 2550/3945,2580/3915 | 駕駛室乘人數 | 2 |
| 整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,{zd0}起升載荷分別為SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 多方位圖: |
![]() |
||
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供{zh0}的服務!
|
|||
經理:黃國穎
手機:138 7286 5588
電話:0722-3308 086
公司網站:www.hbcfqc.com
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖