鞏義市長城海綿電線設備廠
聯系人:李繼波
電話:0371-64234363
地址:河南省鞏義市經濟技術開發區緯二路5號
| 序 號 | 名 稱 | 單 位 | 技 術 數 據 |
| 1 | 單線直徑 | mm | 2.15—4.33(2.15—3.60) |
| 2 | 絞線直徑 | mm | 12.48—38.98(12.48—25.2) |
| 3 | 絞線截面 | mm2 | 95-800(95-300) |
| 4 | 絞線節距 | mm | 162—506.74(162—327.6) |
| 5 | 主機轉速 | rpm | 90.13(二段當一段機使用) |
| 90.13(二段) | |||
| 75.48(三段) | |||
| 6 | 牽引輪直徑 | mm | φ1040 |
| 7 | 出線速度 | m/min | 21—47(21—38) |
| 8 | 液壓推動器型號 | YT1—45Z/6 | |
| 9 | 主電機功率 | Kw | 11KW |
| 10 | 轉速 | rpm | 132-1320 |
| 盤具 | mm | 400 | |
| 11 | 盤具數 | 個 | 42 |
| 12 | 放線盤尺寸 | mm | 1250 |
| 13 | 收線盤尺寸 | mm | φ2000×φ1120×1500 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖